第3325773期 距下期: 秒
8 + 2 + 6 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325774 | 22 | 大 双 | |||
3325773 | 07:58 | 8+2+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3325772 | 07:55 | 1+4+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3325771 | 07:51 | 4+5+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3325770 | 07:48 | 6+6+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3325769 | 07:44 | 8+8+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3325768 | 07:41 | 4+9+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3325767 | 07:37 | 8+8+8=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3325766 | 07:34 | 4+8+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3325765 | 07:30 | 7+7+9=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3325764 | 07:27 | 0+5+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3325763 | 07:23 | 4+5+5=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3325762 | 07:20 | 9+3+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3325761 | 07:16 | 2+5+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3325760 | 07:13 | 7+8+7=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3325759 | 07:09 | 4+4+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325773 | 16 | 大 | 双 | ||
3325772 | 14 | 大 | 双 | ||
3325771 | 10 | 小 | 双 | ||
3325770 | 16 | 大 | 双 | ||
3325769 | 19 | 大 | 单 | ||
3325768 | 20 | 大 | 双 | ||
3325767 | 24 | 大 | 双 | ||
3325766 | 17 | 大 | 单 | ||
3325765 | 23 | 大 | 单 | ||
3325764 | 12 | 小 | 双 | ||
3325763 | 14 | 大 | 双 | ||
3325762 | 18 | 大 | 双 | ||
3325761 | 14 | 大 | 双 | ||
3325760 | 22 | 大 | 双 | ||
3325759 | 09 | 小 | 单 | ||
3325758 | 15 | 大 | 单 | ||
3325757 | 08 | 小 | 双 | ||
3325756 | 05 | 小 | 单 | ||
3325755 | 11 | 小 | 单 | ||
3325754 | 19 | 大 | 单 | ||
3325753 | 13 | 小 | 单 | ||
3325752 | 13 | 小 | 单 | ||
3325751 | 05 | 小 | 单 | ||
3325750 | 10 | 小 | 双 | ||
3325749 | 19 | 大 | 单 | ||
3325748 | 11 | 小 | 单 | ||
3325747 | 08 | 小 | 双 | ||
3325746 | 06 | 小 | 双 | ||
3325745 | 14 | 大 | 双 | ||
3325744 | 07 | 小 | 单 | ||
3325743 | 20 | 大 | 双 | ||
3325742 | 14 | 大 | 双 | ||
3325741 | 08 | 小 | 双 | ||
3325740 | 20 | 大 | 双 | ||
3325739 | 07 | 小 | 单 | ||
3325738 | 15 | 大 | 单 | ||
3325737 | 12 | 小 | 双 | ||
3325736 | 12 | 小 | 双 | ||
3325735 | 10 | 小 | 双 | ||
3325734 | 15 | 大 | 单 | ||
3325733 | 08 | 小 | 双 | ||
3325732 | 05 | 小 | 单 | ||
3325731 | 08 | 小 | 双 | ||
3325730 | 14 | 大 | 双 | ||
3325729 | 16 | 大 | 双 | ||
3325728 | 21 | 大 | 单 | ||
3325727 | 21 | 大 | 单 | ||
3325726 | 06 | 小 | 双 | ||
3325725 | 09 | 小 | 单 | ||
3325724 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出10 14 21 19 19 23 12 12 15 08 |