第3325836期 距下期: 秒
6 + 7 + 6 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325837 | 18 | 大 双 | |||
3325836 | 11:39 | 6+7+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3325835 | 11:35 | 7+8+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3325834 | 11:32 | 5+3+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3325833 | 11:28 | 7+6+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3325832 | 11:25 | 1+7+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3325831 | 11:21 | 2+4+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3325830 | 11:18 | 6+6+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3325829 | 11:14 | 2+4+9=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3325828 | 11:11 | 8+2+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3325827 | 11:07 | 9+5+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3325826 | 11:04 | 6+2+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3325825 | 11:00 | 3+6+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3325824 | 10:57 | 3+0+8=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3325823 | 10:53 | 8+7+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3325822 | 10:50 | 4+2+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325836 | 19 | 大 | 单 | ||
3325835 | 21 | 大 | 单 | ||
3325834 | 10 | 小 | 双 | ||
3325833 | 15 | 大 | 单 | ||
3325832 | 17 | 大 | 单 | ||
3325831 | 15 | 大 | 单 | ||
3325830 | 16 | 大 | 双 | ||
3325829 | 15 | 大 | 单 | ||
3325828 | 18 | 大 | 双 | ||
3325827 | 15 | 大 | 单 | ||
3325826 | 14 | 大 | 双 | ||
3325825 | 13 | 小 | 单 | ||
3325824 | 11 | 小 | 单 | ||
3325823 | 15 | 大 | 单 | ||
3325822 | 15 | 大 | 单 | ||
3325821 | 07 | 小 | 单 | ||
3325820 | 11 | 小 | 单 | ||
3325819 | 11 | 小 | 单 | ||
3325818 | 10 | 小 | 双 | ||
3325817 | 15 | 大 | 单 | ||
3325816 | 13 | 小 | 单 | ||
3325815 | 22 | 大 | 双 | ||
3325814 | 19 | 大 | 单 | ||
3325813 | 12 | 小 | 双 | ||
3325812 | 14 | 大 | 双 | ||
3325811 | 04 | 小 | 双 | ||
3325810 | 08 | 小 | 双 | ||
3325809 | 14 | 大 | 双 | ||
3325808 | 11 | 小 | 单 | ||
3325807 | 10 | 小 | 双 | ||
3325806 | 19 | 大 | 单 | ||
3325805 | 24 | 大 | 双 | ||
3325804 | 18 | 大 | 双 | ||
3325803 | 05 | 小 | 单 | ||
3325802 | 10 | 小 | 双 | ||
3325801 | 23 | 大 | 单 | ||
3325800 | 23 | 大 | 单 | ||
3325799 | 14 | 大 | 双 | ||
3325798 | 12 | 小 | 双 | ||
3325797 | 09 | 小 | 单 | ||
3325796 | 18 | 大 | 双 | ||
3325795 | 10 | 小 | 双 | ||
3325794 | 12 | 小 | 双 | ||
3325793 | 08 | 小 | 双 | ||
3325792 | 18 | 大 | 双 | ||
3325791 | 15 | 大 | 单 | ||
3325790 | 17 | 大 | 单 | ||
3325789 | 11 | 小 | 单 | ||
3325788 | 03 | 小 | 单 | ||
3325787 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出22 10 21 05 19 16 11 10 12 24 |