第3325920期 距下期: 秒
4 + 2 + 4 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325921 | 08 | 小 | |||
3325920 | 16:33 | 4+2+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3325919 | 16:29 | 0+6+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3325918 | 16:26 | 6+0+5=11 | 13 | 小 | 对 |
3325917 | 16:22 | 7+6+4=17 | 10 | 小 | 错 |
3325916 | 16:19 | 2+6+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3325915 | 16:15 | 9+4+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3325914 | 16:12 | 6+4+3=13 | 05 | 小 | 对 |
3325913 | 16:08 | 3+0+0=03 | 11 | 小 | 对 |
3325912 | 16:05 | 8+7+3=18 | 14 | 大 | 对 |
3325911 | 16:01 | 5+5+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3325910 | 15:58 | 0+9+6=15 | 06 | 小 | 错 |
3325909 | 15:54 | 2+0+4=06 | 15 | 大 | 错 |
3325908 | 15:51 | 8+3+1=12 | 07 | 小 | 对 |
3325907 | 15:47 | 1+4+6=11 | 11 | 小 | 对 |
3325906 | 15:44 | 6+4+8=18 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325920 | 10 | 小 | 双 | ||
3325919 | 14 | 大 | 双 | ||
3325918 | 11 | 小 | 单 | ||
3325917 | 17 | 大 | 单 | ||
3325916 | 16 | 大 | 双 | ||
3325915 | 17 | 大 | 单 | ||
3325914 | 13 | 小 | 单 | ||
3325913 | 03 | 小 | 单 | ||
3325912 | 18 | 大 | 双 | ||
3325911 | 10 | 小 | 双 | ||
3325910 | 15 | 大 | 单 | ||
3325909 | 06 | 小 | 双 | ||
3325908 | 12 | 小 | 双 | ||
3325907 | 11 | 小 | 单 | ||
3325906 | 18 | 大 | 双 | ||
3325905 | 12 | 小 | 双 | ||
3325904 | 19 | 大 | 单 | ||
3325903 | 12 | 小 | 双 | ||
3325902 | 09 | 小 | 单 | ||
3325901 | 13 | 小 | 单 | ||
3325900 | 13 | 小 | 单 | ||
3325899 | 15 | 大 | 单 | ||
3325898 | 13 | 小 | 单 | ||
3325897 | 11 | 小 | 单 | ||
3325896 | 12 | 小 | 双 | ||
3325895 | 11 | 小 | 单 | ||
3325894 | 11 | 小 | 单 | ||
3325893 | 14 | 大 | 双 | ||
3325892 | 13 | 小 | 单 | ||
3325891 | 19 | 大 | 单 | ||
3325890 | 07 | 小 | 单 | ||
3325889 | 27 | 大 | 单 | ||
3325888 | 15 | 大 | 单 | ||
3325887 | 12 | 小 | 双 | ||
3325886 | 21 | 大 | 单 | ||
3325885 | 22 | 大 | 双 | ||
3325884 | 13 | 小 | 单 | ||
3325883 | 24 | 大 | 双 | ||
3325882 | 14 | 大 | 双 | ||
3325881 | 17 | 大 | 单 | ||
3325880 | 11 | 小 | 单 | ||
3325879 | 14 | 大 | 双 | ||
3325878 | 16 | 大 | 双 | ||
3325877 | 13 | 小 | 单 | ||
3325876 | 11 | 小 | 单 | ||
3325875 | 21 | 大 | 单 | ||
3325874 | 08 | 小 | 双 | ||
3325873 | 13 | 小 | 单 | ||
3325872 | 21 | 大 | 单 | ||
3325871 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出18 12 11 21 11 11 05 18 14 05 |