第3325906期 距下期: 秒
6 + 4 + 8 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325907 | 08 | 小 | |||
3325906 | 15:44 | 6+4+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3325905 | 15:40 | 4+6+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3325904 | 15:37 | 6+6+7=19 | 10 | 小 | 错 |
3325903 | 15:33 | 7+4+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3325902 | 15:30 | 3+0+6=09 | 18 | 大 | 错 |
3325901 | 15:26 | 8+2+3=13 | 21 | 大 | 错 |
3325900 | 15:23 | 8+1+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3325899 | 15:19 | 3+3+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3325898 | 15:16 | 3+6+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3325897 | 15:12 | 5+3+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3325896 | 15:09 | 8+2+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3325895 | 15:05 | 1+4+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3325894 | 15:02 | 3+1+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3325893 | 14:58 | 7+5+2=14 | 19 | 大 | 对 |
3325892 | 14:55 | 7+1+5=13 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325906 | 18 | 大 | 双 | ||
3325905 | 12 | 小 | 双 | ||
3325904 | 19 | 大 | 单 | ||
3325903 | 12 | 小 | 双 | ||
3325902 | 09 | 小 | 单 | ||
3325901 | 13 | 小 | 单 | ||
3325900 | 13 | 小 | 单 | ||
3325899 | 15 | 大 | 单 | ||
3325898 | 13 | 小 | 单 | ||
3325897 | 11 | 小 | 单 | ||
3325896 | 12 | 小 | 双 | ||
3325895 | 11 | 小 | 单 | ||
3325894 | 11 | 小 | 单 | ||
3325893 | 14 | 大 | 双 | ||
3325892 | 13 | 小 | 单 | ||
3325891 | 19 | 大 | 单 | ||
3325890 | 07 | 小 | 单 | ||
3325889 | 27 | 大 | 单 | ||
3325888 | 15 | 大 | 单 | ||
3325887 | 12 | 小 | 双 | ||
3325886 | 21 | 大 | 单 | ||
3325885 | 22 | 大 | 双 | ||
3325884 | 13 | 小 | 单 | ||
3325883 | 24 | 大 | 双 | ||
3325882 | 14 | 大 | 双 | ||
3325881 | 17 | 大 | 单 | ||
3325880 | 11 | 小 | 单 | ||
3325879 | 14 | 大 | 双 | ||
3325878 | 16 | 大 | 双 | ||
3325877 | 13 | 小 | 单 | ||
3325876 | 11 | 小 | 单 | ||
3325875 | 21 | 大 | 单 | ||
3325874 | 08 | 小 | 双 | ||
3325873 | 13 | 小 | 单 | ||
3325872 | 21 | 大 | 单 | ||
3325871 | 11 | 小 | 单 | ||
3325870 | 17 | 大 | 单 | ||
3325869 | 07 | 小 | 单 | ||
3325868 | 14 | 大 | 双 | ||
3325867 | 11 | 小 | 单 | ||
3325866 | 16 | 大 | 双 | ||
3325865 | 14 | 大 | 双 | ||
3325864 | 15 | 大 | 单 | ||
3325863 | 15 | 大 | 单 | ||
3325862 | 20 | 大 | 双 | ||
3325861 | 15 | 大 | 单 | ||
3325860 | 15 | 大 | 单 | ||
3325859 | 13 | 小 | 单 | ||
3325858 | 09 | 小 | 单 | ||
3325857 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出11 15 16 15 24 09 08 14 13 16 |