第3325874期 距下期: 秒
1 + 1 + 6 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325875 | 16 | 双 | |||
3325874 | 13:52 | 1+1+6=08 | 12 | 双 | 对 |
3325873 | 13:48 | 4+6+3=13 | 05 | 单 | 对 |
3325872 | 13:45 | 9+5+7=21 | 07 | 单 | 对 |
3325871 | 13:41 | 4+0+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3325870 | 13:38 | 6+2+9=17 | 10 | 双 | 错 |
3325869 | 13:34 | 6+0+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3325868 | 13:31 | 6+5+3=14 | 08 | 双 | 对 |
3325867 | 13:27 | 2+4+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3325866 | 13:24 | 6+3+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3325865 | 13:20 | 6+0+8=14 | 11 | 单 | 错 |
3325864 | 13:17 | 5+7+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3325863 | 13:13 | 6+9+0=15 | 19 | 单 | 对 |
3325862 | 13:10 | 5+9+6=20 | 08 | 双 | 对 |
3325861 | 13:06 | 3+9+3=15 | 02 | 双 | 错 |
3325860 | 13:03 | 4+7+4=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325874 | 08 | 小 | 双 | ||
3325873 | 13 | 小 | 单 | ||
3325872 | 21 | 大 | 单 | ||
3325871 | 11 | 小 | 单 | ||
3325870 | 17 | 大 | 单 | ||
3325869 | 07 | 小 | 单 | ||
3325868 | 14 | 大 | 双 | ||
3325867 | 11 | 小 | 单 | ||
3325866 | 16 | 大 | 双 | ||
3325865 | 14 | 大 | 双 | ||
3325864 | 15 | 大 | 单 | ||
3325863 | 15 | 大 | 单 | ||
3325862 | 20 | 大 | 双 | ||
3325861 | 15 | 大 | 单 | ||
3325860 | 15 | 大 | 单 | ||
3325859 | 13 | 小 | 单 | ||
3325858 | 09 | 小 | 单 | ||
3325857 | 11 | 小 | 单 | ||
3325856 | 18 | 大 | 双 | ||
3325855 | 09 | 小 | 单 | ||
3325854 | 15 | 大 | 单 | ||
3325853 | 18 | 大 | 双 | ||
3325852 | 04 | 小 | 双 | ||
3325851 | 20 | 大 | 双 | ||
3325850 | 12 | 小 | 双 | ||
3325849 | 10 | 小 | 双 | ||
3325848 | 20 | 大 | 双 | ||
3325847 | 20 | 大 | 双 | ||
3325846 | 11 | 小 | 单 | ||
3325845 | 10 | 小 | 双 | ||
3325844 | 08 | 小 | 双 | ||
3325843 | 22 | 大 | 双 | ||
3325842 | 07 | 小 | 单 | ||
3325841 | 03 | 小 | 单 | ||
3325840 | 19 | 大 | 单 | ||
3325839 | 16 | 大 | 双 | ||
3325838 | 18 | 大 | 双 | ||
3325837 | 21 | 大 | 单 | ||
3325836 | 19 | 大 | 单 | ||
3325835 | 21 | 大 | 单 | ||
3325834 | 10 | 小 | 双 | ||
3325833 | 15 | 大 | 单 | ||
3325832 | 17 | 大 | 单 | ||
3325831 | 15 | 大 | 单 | ||
3325830 | 16 | 大 | 双 | ||
3325829 | 15 | 大 | 单 | ||
3325828 | 18 | 大 | 双 | ||
3325827 | 15 | 大 | 单 | ||
3325826 | 14 | 大 | 双 | ||
3325825 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出10 04 12 15 11 14 15 05 11 12 |